FBO VIPCLUB ofrece un servicio diferenciado para la atención de las aeronaves de aviación ejecutiva y taxis aereos, sus pasajeros y tripulaciones mediante una terminal con acceso independiente al aeropuerto.
La terminal cuenta con instalaciones confortables y equipamiento de última generación, espacios asignados para la totalidad de los Organismos Oficiales de control intervinientes (ANAC, PSA, Aduana, Senasa, Migraciones, Renar y Orsna), area exclusiva de parking y comodidades como sala de reuniones y sala VIP para pasajeros. Además, las tripulaciones pueden hacer uso de una sala de descanso y otra de planificación de vuelos. Estos son sólo algunos de los servicios y comodidades que brinda el FBO VIPCLUB.
Principales características del servicio:
Handlers autorizados |
|
---|---|
Aerowise | ![]() |
AFS Services | ![]() |
Argentina Ground Support | ![]() |
Air Dispatch | ![]() |
CrossRacer | ![]() |
Ground Staff | ![]() |
Jet Handling | ![]() |
Munser | ![]() |
Pike | ![]() |
Swissport | ![]() |
Aeronaves Toneladas | Internacional/Regional | Cabotaje |
---|---|---|
0 a 10 T | USD 86 | $ 1.052,71 |
10 a 20 T | USD 123 | $ 1.634,61 |
20 a 40 T | USD 145 | $ 2.026,07 |
40 a 60 T | USD 332 | $ 6.067,63 |
60 a 80 T | USD 461 | $ 10.368,40 |
más de 80 T | USD 521 | $ 12.426,21 |
Aeronaves Toneladas | EZE Int | EZE Cab |
---|---|---|
0 a 2 T (hasta 4 pax) | USD 150 | $ 5.290 |
2 a 4 T (hasta 8 pax) | USD 400 | $ 10.580 |
4 a 10 T (hasta 20 pax) | USD 700 | $ 19.044 |
10 a 20 T (hasta 40 pax) | USD 1.200 | $ 25.392 |
20 a 30 T (hasta 60 pax) | USD 1.800 | $ 38.088 |
30 a 40 T (hasta 80 pax) | USD 2.700 | $ 57.132 |
40 a 60 T (hasta 120 pax) | USD 3.500 | $ 74.060 |
60 a 80 T (hasta 160 pax) | USD 4.200 | $ 88.872 |
más de 80 T (hasta 350 pax) | USD 5.500 | $ 120.612 |
Pax adicional | USD 20 | $ 741 |
Consulte por descuentos vigentes